Tabelle gebräuchlicher Rohspanplatten
| Stärke | Rohspan | Rohspan wasserfest verleimt | |
|---|---|---|---|
| 8 mm | 411x207 cm 531x210 cm | ||
| 10 mm | 411x207 cm 531x210 cm | 411x207 cm | |
| 13 mm | 411x207 cm 531x210 cm | 411x207 cm | |
| 16 mm | 411x207 cm 531x210 cm 280x207 cm | 411x207 cm | |
| 19 mm | 411x207 cm 531x210 cm 280x207 cm | 411x207 cm | |
| 22 mm | 411x207 cm 531x210 cm | 411x207 cm | |
| 25 mm | 411x207 cm 531x210 cm | 411x207 cm | |
| 28 mm | 411x207 cm 531x210 cm | 411x207 cm | |
| 38 mm | 411x207 cm 531x210 cm | 411x207 cm |
